2025年4月28日上海期货收盘行情(周一)

2025年04月28日 15:21 233次浏览 来源:   分类: 上海期货交易所

交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铜
2505 77870 77740 77900 77260 77760 77560 -110 -310 35317 1369627.56 75546 -7950
2506 77640 77510 77730 77010 77580 77370 -60 -270 114074 4413512.56 165067 -866
2507 77410 77300 77460 76800 77350 77160 -60 -250 31859 1229186.97 103286 569
2508 77200 77020 77140 76540 77080 76910 -120 -290 14101 542298.05 51829 1204
2509 77060 76850 76950 76390 76810 76730 -250 -330 9365 359294.72 35903 466
2510 76930 76810 76810 76230 76640 76520 -290 -410 4382 167660.80 13116 -1532
2511 76800 76610 76690 76150 76470 76390 -330 -410 3125 119360.39 11053 -1044
2512 76680 76570 76600 76070 76410 76370 -270 -310 1733 66177.68 26748 405
2601 76640 76480 76570 76070 76380 76310 -260 -330 412 15719.96 13637 62
2602 76550 76460 76510 76080 76380 76250 -170 -300 520 19826.27 14035 206
2603 76540 76400 76520 76020 76270 76330 -270 -210 645 24617.43 9494 180
2604 76540 76420 76480 76030 76320 76280 -220 -260 162 6179.12 491 63
小计   215695 8333461.48 520205 / -8237
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铜(BC)
2505 69070 68950 69350 68560 69060 68950 -10 -120 3819 131673.44 2561 -118
2506 68950 68740 68980 68340 68830 68680 -120 -270 5105 175324.94 2245 4
2507 68740 68550 68700 67960 68570 68430 -170 -310 429 14679.02 371 150
2508 67110       67110 67110 0 0 0 0.00 2 0
2509 68900       68900 68900 0 0 0 0.00 4 0
2510 69220       69220 69220 0 0 0 0.00 0 0
2511 69370       69370 69370 0 0 0 0.00 0 0
2512 69160       69160 69160 0 0 0 0.00 0 0
2601 69950       69950 69950 0 0 0 0.00 1 0
2602 65880       65880 65880 0 0 0 0.00 0 0
2603 67040       67040 67040 0 0 0 0.00 0 0
2604 67170       67170 67170 0 0 0 0.00 0 0
小计   9353 321677.39 5184 / 36
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铝
2505 20025 20040 20070 19945 20010 19985 -15 -40 24898 248839.75 51841 -8217
2506 19955 19950 19995 19860 19935 19925 -20 -30 136259 1357588.54 191059 -4225
2507 19895 19915 19930 19790 19870 19855 -25 -40 46960 466202.24 125436 4039
2508 19860 19850 19895 19750 19835 19820 -25 -40 16413 162681.40 54283 -272
2509 19840 19850 19885 19745 19810 19825 -30 -15 9238 91579.05 44194 -94
2510 19810 19880 19900 19745 19830 19825 20 15 2305 22851.13 25631 235
2511 19855 19880 19885 19750 19830 19810 -25 -45 839 8310.92 10446 44
2512 19865 19870 19890 19765 19835 19825 -30 -40 608 6028.28 9740 -196
2601 19860 19925 19925 19780 19850 19835 -10 -25 829 8222.56 9665 21
2602 19810 19890 19905 19805 19870 19855 60 45 204 2025.56 3067 4
2603 19945 19915 19955 19830 19875 19875 -70 -70 18 178.91 1012 1
2604 19960 19980 19980 19835 19835 19935 -125 -25 14 139.55 69 7
小计   238585 2374647.87 526443 / -8653
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锌
2505 22960 22895 22895 22680 22790 22775 -170 -185 18051 205574.42 20458 -5360
2506 22745 22630 22650 22380 22520 22515 -225 -230 149791 1686496.66 117883 -4544
2507 22510 22415 22425 22130 22255 22265 -255 -245 52931 589305.42 57224 1927
2508 22405 22250 22305 21985 22115 22130 -290 -275 9262 102485.06 14177 1602
2509 22310 22200 22200 21910 22030 22040 -280 -270 3267 36003.06 6778 410
2510 22240 22150 22150 21850 21950 21985 -290 -255 445 4892.29 1419 104
2511 22230 22045 22045 21815 21925 21905 -305 -325 98 1073.36 802 -15
2512 22195 21980 21995 21815 21880 21900 -315 -295 91 996.64 775 1
2601 22155 21950 21955 21785 21865 21870 -290 -285 24 262.47 204 -4
2602 22070 21885 21905 21770 21800 21825 -270 -245 45 491.14 171 2
2603 22070 21900 21900 21760 21785 21825 -285 -245 50 545.71 158 14
2604 22095 21880 21880 21710 21795 21775 -300 -320 46 500.94 86 19
小计   234101 2628627.15 220135 / -5844
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铅
2505 17000 16955 17000 16825 16990 16930 -10 -70 5413 45833.02 9959 -1329
2506 17015 16940 17010 16825 17005 16925 -10 -90 40549 343206.30 38819 86
2507 17000 17015 17015 16825 16960 16910 -40 -90 9345 79028.37 14717 645
2508 16990 16915 16955 16815 16945 16890 -45 -100 2231 18843.34 4945 396
2509 16985 16905 16940 16820 16940 16885 -45 -100 65 548.79 1053 5
2510 17005 16885 16950 16825 16910 16900 -95 -105 56 473.21 512 1
2511 17000 16840 16935 16840 16915 16900 -85 -100 4 33.80 125 -3
2512 16950 16885 16885 16885 16885 16885 -65 -65 1 8.44 56 0
2601 17020 16885 16975 16885 16940 16930 -80 -90 3 25.40 49 0
2602 16995 16925 17120 16850 16935 16915 -60 -80 20 169.15 31 4
2603 17010 16900 16970 16900 16955 16945 -55 -65 5 42.37 24 -1
2604 17020 16920 16940 16885 16940 16905 -80 -115 29 245.16 25 15
小计   57721 488457.35 70315 / -181
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:镍
2505 125580 125200 125200 123400 124520 124220 -1060 -1360 26157 324942.99 12915 -5297
2506 125730 125250 125260 123570 124690 124360 -1040 -1370 201951 2511538.13 70157 3777
2507 125890 125400 125430 123810 124830 124590 -1060 -1300 30223 376571.64 46462 2171
2508 126060 125500 125610 124000 125050 124750 -1010 -1310 5212 65023.88 15431 1110
2509 126300 125980 125980 124200 125280 125000 -1020 -1300 9102 113775.31 14520 1029
2510 126360 125620 125710 124500 125330 125090 -1030 -1270 206 2577.05 889 13
2511 126820 125980 125980 124990 125680 125400 -1140 -1420 30 376.23 307 7
2512 127050 125950 126090 125080 125780 125680 -1270 -1370 25 314.21 145 2
2601 127150 126500 126500 125120 126010 125780 -1140 -1370 89 1119.52 482 2
2602 127210 126200 126390 125750 126390 126120 -820 -1090 12 151.35 36 2
2603 127200 126160 126700 125900 126240 126380 -960 -820 9 113.75 62 6
2604 127360 126200 126200 125700 125750 126010 -1610 -1350 19 239.43 12 8
小计   273035 3396743.48 161418 / 2830
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锡
2505 262210 263350 263350 259340 260570 261560 -1640 -650 48003 1255590.86 12035 -5566
2506 262250 263580 263590 259420 260590 261510 -1660 -740 63239 1653823.73 29209 2997
2507 262020 262500 263000 259230 260510 261110 -1510 -910 8924 233017.84 10756 53
2508 262080 262530 263000 259030 260240 260850 -1840 -1230 1647 42962.90 3949 34
2509 261820 262470 262670 259000 260060 261140 -1760 -680 1496 39068.00 2697 4
2510 262190 262300 262550 259610 260110 260760 -2080 -1430 90 2346.90 628 -2
2511 262110 262300 262300 262300 262300 262300 190 190 1 26.23 202 -1
2512 261470 262990 262990 258890 260010 260590 -1460 -880 11 286.66 218 -2
2601 261270 260450 260620 259190 260620 260170 -650 -1100 5 130.09 146 0
2602 261510 261430 261430 261430 261430 261430 -80 -80 1 26.14 70 1
2603 262290 261840 261840 259810 259810 260840 -2480 -1450 3 78.25 32 -1
2604 262910 259370 261050 259370 261050 260170 -1860 -2740 6 156.10 10 -1
小计   123426 3227513.69 59952 / -2484
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:氧化铝
2505 2831 2813 2842 2801 2832 2826 1 -5 15536 87810.56 31213 -7668
2506 2827 2796 2838 2796 2829 2823 2 -4 3926 22172.88 8095 -243
2507 2824 2810 2835 2800 2826 2814 2 -10 42784 240870.71 71952 -21075
2508 2840 2817 2853 2817 2845 2838 5 -2 703 3990.77 2954 -223
2509 2861 2830 2873 2828 2862 2854 1 -7 280938 1604085.73 215102 1694
2510 2859 2839 2874 2819 2864 2860 5 1 1855 10611.63 2680 1219
2511 2871 2852 2876 2849 2868 2861 -3 -10 41 234.67 1244 -5
2512 2868 2834 2875 2834 2868 2859 0 -9 55 314.58 917 -7
2601 2865 2851 2884 2845 2870 2865 5 0 2425 13898.40 9430 -70
2602 2856 2854 2880 2854 2871 2867 15 11 16 91.76 630 2
2603 2862 2855 2882 2855 2871 2869 9 7 27 154.93 560 0
2604 2859 2864 2888 2861 2873 2872 14 13 14 80.44 287 1
小计   348320 1984317.06 345064 / -26375

备注:

1、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。

2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手。

3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。

4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算。

责任编辑:price

如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.xjalba.com了解更多信息。

中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。