2025年4月24日上海期货收盘行情(周四)

2025年04月24日 15:43 307次浏览 来源:   分类: 上海期货交易所

交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铜
2505 77990 78130 78270 77580 77600 77870 -390 -120 36507 1421444.22 90068 -5395
2506 77760 77960 78090 77330 77410 77660 -350 -100 111572 4332594.10 166136 -4919
2507 77560 77790 77860 77100 77170 77410 -390 -150 30497 1180427.45 101313 3040
2508 77420 77520 77640 76840 76930 77180 -490 -240 11703 451646.49 51505 1380
2509 77240 77430 77530 76710 76820 77050 -420 -190 7863 302933.84 35795 1370
2510 77200 77270 77410 76610 76680 76850 -520 -350 1812 69632.06 14637 -49
2511 77120 77420 77420 76550 76600 76790 -520 -330 662 25418.16 12084 53
2512 77020 77060 77190 76440 76500 76710 -520 -310 1152 44186.79 26219 228
2601 77040 77160 77160 76400 76570 76730 -470 -310 324 12430.71 13337 -43
2602 76950 76990 77050 76430 76470 76760 -480 -190 364 13971.72 13588 46
2603 76910 77030 77120 76410 76530 76640 -380 -270 460 17628.22 9169 -18
2604 77020 77000 77060 76450 76510 76660 -510 -360 205 7858.08 267 127
小计   203121 7880171.82 534118 / -4180
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铜(BC)
2505 69250 69380 69530 68730 68900 69100 -350 -150 4509 155803.39 2782 -170
2506 69090 69410 69410 68660 68790 68950 -300 -140 2872 99022.03 2362 -31
2507 68960 69000 69230 68570 68700 68830 -260 -130 127 4370.73 83 34
2508 67240       67110 67110 -130 -130 0 0.00 2 0
2509 67930       67800 67800 -130 -130 0 0.00 4 0
2510 69220       69220 69220 0 0 0 0.00 0 0
2511 69370       69370 69370 0 0 0 0.00 0 0
2512 69160       69160 69160 0 0 0 0.00 0 0
2601 69950       69950 69950 0 0 0 0.00 1 0
2602 65880       65880 65880 0 0 0 0.00 0 0
2603 67040       67040 67040 0 0 0 0.00 0 0
2604 67170       67170 67170 0 0 0 0.00 0 0
小计   7508 259196.15 5234 / -167
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铝
2505 19895 19930 20030 19930 19980 19970 85 75 27676 276374.93 63910 -4785
2506 19815 19885 19955 19865 19930 19905 115 90 159869 1591383.28 200817 -2363
2507 19755 19845 19880 19795 19865 19835 110 80 52407 519845.56 114474 9220
2508 19710 19790 19830 19740 19815 19795 105 85 10971 108588.95 53104 2023
2509 19685 19770 19815 19715 19805 19770 120 85 10642 105203.33 43485 150
2510 19680 19760 19815 19720 19800 19775 120 95 2707 26769.74 23892 465
2511 19690 19760 19820 19750 19820 19785 130 95 734 7262.14 10194 226
2512 19690 19805 19825 19750 19825 19795 135 105 761 7532.81 9627 -62
2601 19745 19820 19845 19765 19845 19810 100 65 65 643.90 9858 16
2602 19770 19820 19870 19800 19850 19830 80 60 76 753.65 3053 40
2603 19785 19845 19880 19820 19875 19840 90 55 132 1309.48 1008 69
2604 19785 19890 19900 19865 19900 19870 115 85 12 119.24 53 8
小计   266052 2645787.00 533475 / 5007
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锌
2505 22670 22790 22870 22700 22820 22790 150 120 28106 320312.34 31790 -2439
2506 22415 22550 22640 22450 22590 22540 175 125 180352 2032739.96 125084 -2167
2507 22220 22385 22420 22235 22375 22325 155 105 46897 523546.33 52945 586
2508 22115 22190 22290 22115 22245 22200 130 85 10146 112624.12 11640 -66
2509 22060 22150 22225 22055 22185 22130 125 70 3123 34558.28 6433 -52
2510 22015 22115 22175 22005 22130 22080 115 65 558 6161.28 1333 19
2511 21975 22085 22135 21990 22075 22050 100 75 115 1267.95 833 -40
2512 21905 22010 22085 21955 22015 22005 110 100 117 1287.41 778 2
2601 21925 21995 22000 21880 21980 21950 55 25 25 274.39 196 5
2602 21895 22000 22015 21920 22015 21965 120 70 10 109.84 174 6
2603 21895 21950 22000 21870 21980 21950 85 55 38 417.12 152 23
2604 21820 21885 21885 21885 21885 21885 65 65 1 10.94 58 -1
小计   269488 3033309.94 231416 / -4124
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铅
2505 16880 16900 17005 16830 16930 16925 50 45 9831 83196.30 12776 -2800
2506 16870 16965 17000 16825 16940 16920 70 50 39737 336210.38 39654 352
2507 16870 16940 16975 16810 16915 16895 45 25 8178 69087.48 14051 720
2508 16850 16910 16955 16780 16900 16845 50 -5 2407 20278.24 4058 520
2509 16830 16930 16950 16795 16895 16875 65 45 56 472.53 1006 -17
2510 16830 16935 16945 16800 16895 16890 65 60 55 464.58 325 1
2511 16805 16935 16945 16790 16815 16870 10 65 7 59.06 125 1
2512 16805 16950 16950 16950 16950 16950 145 145 1 8.48 56 0
2601 16960 16895 16925 16895 16925 16910 -35 -50 2 16.91 49 -1
2602 16850 16955 16955 16865 16870 16905 20 55 13 109.89 29 6
2603 16950 16900 16900 16900 16900 16900 -50 -50 2 16.90 24 0
2604 16880       16880 16880 0 0 0 0.00 6 0
小计   60289 509920.72 72159 / -1218
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:镍
2505 125760 126500 126760 124800 125630 125700 -130 -60 58231 732016.28 24873 -7678
2506 125900 126080 126850 124910 125770 125790 -130 -110 151901 1910829.55 66699 6489
2507 126080 126410 126960 125120 125910 125950 -170 -130 25726 324019.87 42443 4011
2508 126300 126520 127110 125300 126140 126130 -160 -170 1842 23234.96 14019 413
2509 126450 127100 127320 125580 126370 126390 -80 -60 4234 53513.77 12956 364
2510 126750 126780 127530 125810 126570 126420 -180 -330 95 1201.00 884 25
2511 126710 127050 127610 126170 126800 126660 90 -50 34 430.68 305 3
2512 127150 127070 127430 126190 126880 126860 -270 -290 33 418.65 136 5
2601 127250 127210 127690 126470 127030 127130 -220 -120 29 368.70 482 -3
2602 127230 127430 127430 127160 127160 127340 -70 110 3 38.20 33 -2
2603 127260 126770 127260 126770 127260 127000 0 -260 3 38.10 56 0
2604 127540       127540 127540 0 0 0 0.00 4 0
小计   242131 3046109.74 162890 / 3627
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锡
2505 258600 258580 262400 257500 259520 259870 920 1270 96049 2496073.38 22539 -2602
2506 258640 258500 262280 257680 259620 259870 980 1230 51898 1348702.38 24679 816
2507 258510 258300 262000 257570 259500 259660 990 1150 10720 278363.08 10370 835
2508 258170 257640 261810 257500 259560 259410 1390 1240 926 24022.17 3877 31
2509 258300 258000 261650 257460 259460 259440 1160 1140 2313 60008.88 2662 49
2510 258530 257720 261560 257710 259500 259540 970 1010 43 1116.05 636 4
2511 258540 258650 260610 258400 258400 259330 -140 790 14 363.06 202 0
2512 258350 258110 260990 258110 258440 259320 90 970 26 674.25 217 10
2601 257910 258180 260700 258180 258840 259580 930 1670 35 908.54 147 -3
2602 258490 258210 261460 258210 259410 259710 920 1220 7 181.80 68 -5
2603 258450 258000 259800 258000 259800 259110 1350 660 11 285.02 32 1
2604 259500 262000 262000 259950 260100 260470 600 970 7 182.33 11 1
小计   162049 4210880.93 65440 / -863
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:氧化铝
2505 2812 2824 2850 2802 2847 2825 35 13 45594 257652.07 46566 -8925
2506 2813 2838 2847 2793 2841 2822 28 9 9735 54945.46 8641 -403
2507 2808 2812 2849 2781 2841 2820 33 12 58113 327764.42 95379 -4488
2508 2823 2840 2867 2802 2859 2840 36 17 1667 9471.32 3127 164
2509 2839 2870 2888 2819 2878 2859 39 20 496418 2838605.34 213263 -3855
2510 2840 2860 2895 2834 2878 2867 38 27 243 1393.70 1472 33
2511 2842 2873 2886 2827 2880 2859 38 17 125 714.86 1258 -1
2512 2847 2879 2888 2830 2884 2870 37 23 159 912.97 935 0
2601 2849 2886 2890 2828 2888 2865 39 16 5973 34236.85 9168 795
2602 2840 2860 2880 2826 2880 2862 40 22 78 446.61 618 23
2603 2839 2860 2882 2829 2873 2859 34 20 164 937.88 543 -36
2604 2837 2856 2881 2833 2872 2866 35 29 131 750.93 243 34
小计   618400 3527832.42 381213 / -16659

备注:

1、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。

2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手。

3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。

4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算。

责任编辑:price

如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.xjalba.com了解更多信息。

中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。