2025年4月23日上海期货收盘行情(周三)

2025年04月23日 15:25 359次浏览 来源:   分类: 上海期货交易所

交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铜
2505 77130 77410 78640 77340 78090 77990 960 860 41889 1633551.17 95215 -4664
2506 76950 77290 78520 77150 77890 77760 940 810 137622 5351369.96 171055 4982
2507 76760 77030 78300 76930 77650 77560 890 800 36087 1399576.47 98273 4200
2508 76570 76850 78070 76730 77480 77420 910 850 14253 551735.90 50125 3395
2509 76420 76740 77880 76600 77360 77240 940 820 8778 339039.78 34425 375
2510 76310 76680 77800 76500 77210 77200 900 890 1684 65003.05 14686 -25
2511 76150 76600 77640 76450 77110 77120 960 970 1117 43073.78 12031 79
2512 76140 76550 77520 76320 77010 77020 870 880 2699 103941.22 25991 109
2601 76210 76520 77500 76370 76960 77040 750 830 669 25770.02 13380 78
2602 76180 76390 77550 76320 76990 76950 810 770 322 12389.06 13542 14
2603 76200 76500 77380 76310 77040 76910 840 710 474 18228.65 9187 -12
2604 76220 76640 77300 76580 76950 77020 730 800 93 3581.64 140 62
小计   245687 9547260.67 538050 / 8593
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铜(BC)
2505 68470 68940 69930 68750 69400 69250 930 780 5570 192861.97 2952 -214
2506 68330 68590 69740 68520 69180 69090 850 760 3055 105537.49 2393 -66
2507 68080 68440 69140 68430 69040 68960 960 880 68 2344.88 49 14
2508 66380       67240 67240 860 860 0 0.00 2 0
2509 67060       67930 67930 870 870 0 0.00 4 0
2510 68330       69220 69220 890 890 0 0.00 0 0
2511 68480       69370 69370 890 890 0 0.00 0 0
2512 67890 69160 69160 69160 69160 69160 1270 1270 1 34.58 0 -1
2601 68670       69950 69950 1280 1280 0 0.00 1 0
2602 65500       65880 65880 380 380 0 0.00 0 0
2603 67040       67040 67040 0 0 0 0.00 0 0
2604 67170       67170 67170 0 0 0 0.00 0 0
小计   8694 300778.91 5401 / -267
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铝
2505 19835 19840 19965 19820 19910 19895 75 60 29051 288987.46 68594 -4988
2506 19755 19765 19895 19730 19860 19815 105 60 157298 1558470.98 203180 -10393
2507 19690 19695 19830 19660 19790 19755 100 65 45999 454449.23 105254 6333
2508 19655 19665 19785 19625 19740 19710 85 55 8569 84452.78 51081 232
2509 19625 19625 19765 19600 19725 19685 100 60 9880 97244.78 43335 1703
2510 19615 19630 19765 19615 19730 19680 115 65 2314 22771.23 23427 788
2511 19620 19645 19770 19625 19740 19690 120 70 1051 10348.38 9968 451
2512 19625 19660 19780 19635 19740 19690 115 65 441 4342.56 9689 -7
2601 19690 19800 19800 19700 19765 19745 75 55 62 612.24 9842 23
2602 19715 19680 19810 19680 19790 19770 75 55 47 464.70 3013 13
2603 19695 19760 19830 19705 19805 19785 110 90 42 415.50 939 12
2604 19730 19750 19835 19700 19775 19785 45 55 11 108.82 45 4
小计   254765 2522668.66 528367 / -5829
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锌
2505 22480 22595 22820 22485 22745 22670 265 190 37228 422063.31 34280 -2869
2506 22245 22325 22635 22210 22460 22415 215 170 217519 2438133.56 127251 -3102
2507 22075 22220 22400 22020 22245 22220 170 145 51251 569476.70 52359 4045
2508 21995 22080 22280 21910 22125 22115 130 120 10711 118453.08 11706 659
2509 21940 22035 22230 21870 22070 22060 130 120 2701 29798.42 6485 279
2510 21880 22025 22195 21850 22030 22015 150 135 447 4920.67 1314 23
2511 21815 22090 22130 21800 21980 21975 165 160 364 3999.84 873 1
2512 21790 21880 22110 21780 21955 21905 165 115 160 1752.47 776 8
2601 21760 21835 22085 21760 21860 21925 100 165 28 306.96 191 8
2602 21730 21830 22040 21790 21905 21895 175 165 28 306.59 168 5
2603 21775 21875 22055 21710 21895 21895 120 120 36 394.16 129 11
2604 21740 21770 22005 21685 21880 21820 140 80 34 370.95 59 16
小计   320507 3589976.71 235591 / -916
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铅
2505 16965 16900 16945 16825 16910 16880 -55 -85 9762 82403.98 15576 -2962
2506 16960 16890 16935 16825 16910 16870 -50 -90 34044 287239.92 39302 1831
2507 16945 16940 16940 16820 16895 16870 -50 -75 8266 69726.98 13331 2274
2508 16950 16895 16915 16805 16910 16850 -40 -100 632 5325.22 3538 267
2509 16935 16835 16920 16790 16920 16830 -15 -105 45 378.69 1023 -7
2510 16945 16850 16900 16790 16900 16830 -45 -115 54 454.49 324 30
2511 16935 16865 16880 16780 16865 16805 -70 -130 26 218.49 124 -13
2512 16925 16805 16810 16805 16805 16805 -120 -120 3 25.21 56 0
2601 16960       16960 16960 0 0 0 0.00 50 0
2602 16835 16850 16855 16850 16855 16850 20 15 2 16.85 23 0
2603 16950       16950 16950 0 0 0 0.00 24 0
2604 16915 16880 16880 16880 16880 16880 -35 -35 5 42.20 6 5
小计   52839 445832.03 73377 / 1425
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:镍
2505 125530 125810 126400 125190 126240 125760 710 230 92751 1166473.91 32551 -4753
2506 125640 125930 126650 125320 126320 125900 680 260 99311 1250376.23 60210 2705
2507 125830 126090 126670 125500 126460 126080 630 250 20680 260742.09 38432 1373
2508 125930 126240 126830 125740 126570 126300 640 370 1170 14778.24 13606 -71
2509 126220 126210 127010 125930 126870 126450 650 230 4441 56158.87 12592 187
2510 126460 126830 127230 126210 127050 126750 590 290 98 1242.21 859 8
2511 126700 126800 127310 126360 127130 126710 430 10 35 443.50 302 -3
2512 127040 126880 127500 126690 127500 127150 460 110 34 432.31 131 0
2601 127090 127030 127790 126830 127730 127250 640 160 53 674.43 485 8
2602 127020 127090 127300 127090 127300 127230 280 210 3 38.17 35 0
2603 127470 127150 127480 127150 127480 127260 10 -210 3 38.18 56 -2
2604 126830 127420 127750 127370 127520 127540 690 710 5 63.77 4 2
小计   218584 2751461.91 159263 / -546
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锡
2505 258880 258000 259850 256870 259320 258600 440 -280 104376 2699265.53 25141 -1413
2506 258910 258300 259860 257000 259290 258640 380 -270 49099 1269899.56 23863 89
2507 258830 258340 259590 256890 259050 258510 220 -320 11534 298167.44 9535 204
2508 258280 258230 259490 256690 258860 258170 580 -110 1404 36248.42 3846 20
2509 258560 257260 259380 256450 259020 258300 460 -260 1676 43291.49 2613 -53
2510 258740 258570 259000 257000 258860 258530 120 -210 21 542.91 632 -4
2511 258420 257660 258800 257660 258800 258540 380 120 5 129.27 202 0
2512 258450 258140 259180 256300 258760 258350 310 -100 40 1033.42 207 22
2601 258970 257990 258650 256770 258650 257910 -320 -1060 17 438.45 150 0
2602 259220 257250 259730 257250 258240 258490 -980 -730 22 568.68 73 8
2603 259430 258750 258940 258000 258900 258450 -530 -980 22 568.60 31 13
2604 258310 260200 260200 258800 258800 259500 490 1190 2 51.90 10 0
小计   168218 4350205.68 66303 / -1114
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:氧化铝
2505 2792 2805 2827 2795 2818 2812 26 20 42321 238076.71 55386 -8236
2506 2792 2844 2844 2797 2823 2813 31 21 6676 37562.92 9044 -838
2507 2785 2782 2826 2782 2820 2808 35 23 38749 217682.81 99867 -849
2508 2800 2795 2843 2794 2843 2823 43 23 885 4997.78 2963 39
2509 2820 2806 2866 2806 2862 2839 42 19 344517 1956612.96 217118 -8455
2510 2823 2818 2853 2818 2853 2840 30 17 82 465.82 1439 11
2511 2821 2832 2864 2830 2859 2842 38 21 161 915.39 1259 -13
2512 2835 2840 2869 2828 2868 2847 33 12 126 717.56 935 19
2601 2844 2845 2876 2820 2873 2849 29 5 5506 31374.99 8373 994
2602 2843 2836 2866 2818 2865 2840 22 -3 203 1153.37 595 4
2603 2835 2835 2860 2820 2853 2839 18 4 165 936.89 579 20
2604 2845 2850 2866 2818 2864 2837 19 -8 85 482.40 209 -5
小计   439476 2490979.59 397767 / -17309

备注:

1、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。

2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手。

3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。

4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算。

责任编辑:price

如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.xjalba.com了解更多信息。

中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。