上海黄金交易所2025-04-21日交易行情
2025年04月23日 14:28 471次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海黄金交易所
日期 | 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量(kg) | 成交金额(元) | 市场持仓(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-04-21 | Au99.95 | 800.20 | 804.00 | 799.00 | 803.70 | 14.79 | 1.87% | 801.19 | 694.00 | 556,027,800.00 | - | ||
2025-04-21 | Au99.99 | 790.00 | 806.00 | 787.00 | 804.11 | 15.49 | 1.96% | 801.02 | 26,503.00 | 21,229,533,675.60 | - | ||
2025-04-21 | Au100g | 793.00 | 806.95 | 793.00 | 804.60 | 12.35 | 1.56% | 801.67 | 18.20 | 14,590,550.00 | - | ||
2025-04-21 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2025-04-21 | iAu99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2025-04-21 | iAu99.99 | 791.31 | 796.25 | 791.00 | 796.20 | 13.07 | 1.67% | 793.53 | 445.84 | 353,789,255.80 | - | ||
2025-04-21 | Au(T+D) | 788.00 | 803.98 | 786.70 | 803.87 | 17.66 | 2.25% | 799.60 | 63,642.00 | 50,888,582,660.00 | 204,148 | 多支付给空 | 16,482 |
2025-04-21 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 344 | ||||
2025-04-21 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 1,600 | ||||
2025-04-21 | mAu(T+D) | 788.00 | 804.50 | 787.48 | 804.26 | 16.23 | 2.06% | 800.46 | 12,614.00 | 10,097,117,752.00 | 891,444 | 空支付给多 | 65,230 |
2025-04-21 | Pt99.95 | 237.00 | 237.00 | 235.49 | 236.34 | -0.80 | -0.34% | 235.97 | 412.00 | 97,220,640.00 | - | ||
2025-04-21 | Ag(T+D) | 8,133.00 | 8,238.00 | 8,114.00 | 8,227.00 | 92.00 | 1.13% | 8,202.00 | 497,806.00 | 4,083,118,802.00 | 3,736,054 | 多支付给空 | 172,860 |
2025-04-21 | Ag99.99 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0 | ||||
2025-04-21 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2025-04-21 | NYAuTN06 | 798.05 | 799.75 | 797.15 | 798.45 | 12.65 | 1.61% | 798.50 | 76.00 | 60,684,540.00 | 3,262 | ||
2025-04-21 | NYAuTN12 | 802.00 | 803.90 | 801.60 | 802.90 | 12.65 | 1.60% | 803.05 | 90.80 | 72,915,920.00 | 2,676 | ||
2025-04-21 | PGC30g | 806.00 | 806.00 | 806.00 | 806.00 | 17.20 | 2.18% | 806.00 | 0.06 | 48,360.00 | - |
责任编辑:price
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.xjalba.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。