上海黄金交易所2025-04-11日交易行情
2025年04月23日 14:21 142次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海黄金交易所
日期 | 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量(kg) | 成交金额(元) | 市场持仓(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-04-11 | Au99.95 | 761.00 | 761.30 | 755.00 | 756.44 | 14.88 | 2.01% | 757.52 | 558.00 | 422,701,600.00 | - | ||
2025-04-11 | Au99.99 | 743.50 | 762.00 | 740.50 | 757.10 | 15.84 | 2.14% | 759.26 | 17,310.22 | 13,143,016,321.80 | - | ||
2025-04-11 | Au100g | 740.00 | 763.50 | 740.00 | 759.00 | 14.25 | 1.91% | 758.35 | 17.40 | 13,195,420.00 | - | ||
2025-04-11 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2025-04-11 | iAu99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2025-04-11 | iAu99.99 | 736.44 | 758.60 | 734.53 | 754.44 | 16.35 | 2.22% | 756.06 | 594.62 | 449,568,445.00 | - | ||
2025-04-11 | Au(T+D) | 740.44 | 761.85 | 738.85 | 757.75 | 19.46 | 2.64% | 755.06 | 64,976.00 | 49,061,118,060.00 | 204,326 | 空支付给多 | 21,770 |
2025-04-11 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 344 | ||||
2025-04-11 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 1,600 | ||||
2025-04-11 | mAu(T+D) | 741.00 | 762.00 | 739.51 | 757.53 | 18.04 | 2.44% | 756.28 | 9,236.40 | 6,985,329,478.00 | 860,644 | 空支付给多 | 80,438 |
2025-04-11 | Pt99.95 | 232.02 | 233.11 | 231.50 | 232.27 | -1.07 | -0.46% | 231.99 | 212.00 | 49,183,360.00 | - | ||
2025-04-11 | Ag(T+D) | 7,899.00 | 7,996.00 | 7,850.00 | 7,984.00 | 86.00 | 1.09% | 7,929.00 | 834,808.00 | 6,619,904,408.00 | 3,897,306 | 多支付给空 | 170,550 |
2025-04-11 | Ag99.99 | 7,994.00 | 7,994.00 | 7,994.00 | 7,994.00 | 4.00 | 0.05% | 7,994.00 | 180.00 | 1,438,920.00 | 12 | ||
2025-04-11 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2025-04-11 | NYAuTN06 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 2,728 | ||||
2025-04-11 | NYAuTN12 | 759.30 | 763.40 | 753.30 | 758.55 | 14.80 | 1.99% | 760.70 | 10.80 | 8,215,840.00 | 1,848 | ||
2025-04-11 | PGC30g | 758.75 | 758.75 | 758.75 | 758.75 | 15.75 | 2.12% | 758.75 | 0.06 | 45,525.00 | - |
责任编辑:price
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.xjalba.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。