2025年4月22日长江有色金属现货行情

2025年04月22日 17:16 468次浏览 来源:   分类: 长江有色金属现货市场行情

单位:元,含税13%
品种 材质 最低价 最高价 均价 涨跌
1#铜 1# 77420 77460 77440 800
铜升贴水   280 320 300 20
A00铝 A00 19860 19900 19880 -30
铝升贴水   25 65 45 -20
1#铅 1# 17025 17125 17075 0
0#锌 0# 22540 22640 22590 20
1#锌 1# 22440 22540 22490 20
1#镍 1# 125750 128350 127050 200
1#锡 1# 257250 259250 258250 -750
R410A专用紫铜管 R410A专用 82440 82440 82440 800
无氧铜丝(硬) 3mm 78450 78750 78600 800
漆包线 QZ0.1-3.0mm 80710 84710 82710 800
磷铜合金 磷14%左右 79500 86300 82900 1000
铝合金ADC12 ADC12 20600 20800 20700 -100
铸造铝合金锭(A356.2) A356.2 21000 21400 21200 -100
铸造铝合金锭(A380) A380 21500 21700 21600 -100
铸造铝合金锭(ZL102)  ZL102 20500 20700 20600 -100
铸造铝合金锭(ZLD104)  ZLD104 20600 20800 20700 -100
压铸锌合金锭 ZAMAK-3 23100 23300 23200 0
1#白银 1# 8200 8210 8205 -5
钯金 Pd>99.95% 250 252 251 -6
1#钴 1# 217000 261000 239000 -1000
1#锑 1# 241000 243000 242000 0
2#锑 2# 236000 238000 237000 0
1#镁 1# 17500 18500 18000 -100
1#电解锰 1# 14700 14900 14800 0
1#铬 1# 72000 74000 73000 3000
441#硅 441# 10300 10500 10400 -100
553#硅 553# 9600 9800 9700 -100
2202#硅 2202# 17600 17800 17700 -200
3303#硅 3303# 11400 11600 11500 0
金属硅553#-331# 553#-331# 9700 11500 10600 -100
金属硅3303#-2202# 3303#-2202 11500 17700 14600 -100
硫酸镍 NiSO4·6H2O 26900 31500 29200 -100
氯化镍 25Kg包装 34650 36650 35650 -50
来源:长江有色金属网www.ccmn.cn   全国统一服务电话:4001155633

责任编辑:price

如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.xjalba.com了解更多信息。

中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。