2025年4月22日南海有色(灵通)金属现货行情

2025年04月22日 14:42 256次浏览 来源:   分类: 南海有色现货行情

单位:元/吨
品种 型号 价格区间 均价 涨跌
佛山地区(铝) 国产A00批售(送厂) 20060-20160 20110 -70
国产A00批售(不含) 18660-18760 18710 -70
电工圆铝杆(9.5mm) 20700-20800 20750 -50
铝板1060(0.3-3mm)(不含) 19100-19700 19400 -70
铝棒6063(Ф90-223)(不含) 18860-19060 18960 -40
电泳铝材(不含) 25450-25650 25550 -50
喷涂铝材(不含) 24650-24850 24750 -50
国标磨砂铝材(不含) 24650-24850 24750 -50
环保合金压铸铝锭ADC12 22800-23000 22900 0
标准合金压铸铝锭(ADC12)(不含) 21150-21350 21250 0
合金压铸铝锭(7#铝)(不含) 19500-19700 19600 0
水箱铝复锭(不含) 17800-18000 17900 0
破碎铝复锭(不含) 16920-17120 17020 0
干净割胶铝线(不含) 17550-17750 17650 0
干净割胶铝皮(不含) 17350-17550 17450 0
进口洁净6063料(不含) 16150-16350 16250 0
国产洁净6063新料(不含) 16950-17150 17050 0
国产洁净6063旧料(不含) 15550-15750 15650 0
破碎熟铝(90-92%)(不含) 16050-16250 16150 0
破碎生铝(91-93%)(不含) 16300-16500 16400 0
进口干净6061料(不含) 16350-16550 16450 0
佛山地区(铜) 1#电解铜 77200-77400 77300 +550
1#电解铜(不含) 72350-72550 72450 +500
国标无氧杆8mm(不含) 73500-73700 73600 +500
国标低氧杆8mm(电阻合格)(不含) 72600-72800 72700 +400
佛山地区(锌) 南华牌0#锌(批售) 23450-23650 23550 -20
广西、云南0#锌(批售) 22520-22720 22620 +30
广西、云南0#锌(批售不含) 21000-21200 21100 -30
锌合金(压铸3#料) 23650-23850 23750 -50
广西、云南、湖南1#锌(批售不含) 20920-21120 21020 -30
上海地区(铝) 国产A00 19810-19910 19860 -70
上海地区(铜) 电解铜 77200-77400 77300 +550
国标无氧杆(8mm) 77700-77900 77800 +500
国标低氧杆(8mm) 75700-75900 75800 +400
黄杂铜FE<3%(不含) 49000-49200 49100 +200
上海地区(锌) 0#锌锭(电解) 22550-22750 22650 -20

责任编辑:price

如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.xjalba.com了解更多信息。

中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。