2025年4月14日上海期货收盘行情(周一)

2025年04月14日 16:2 548次浏览 来源:   分类: 上海期货交易所

交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铜
2504 74810 75530 76460 75330 76370 76140 1560 1330 7440 283243.20 10730 -4055
2505 74770 75570 76420 75150 76310 75850 1540 1080 115148 4367242.01 136740 -3201
2506 74720 75480 76360 75050 76260 75760 1540 1040 109848 4161474.12 153022 7686
2507 74520 75400 76230 74930 76140 75650 1620 1130 28808 1089696.23 73453 607
2508 74480 75350 76110 74860 76060 75560 1580 1080 10873 410821.42 40759 420
2509 74440 75010 76030 74750 75980 75410 1540 970 9483 357574.66 29944 -509
2510 74250 75300 75930 74680 75890 75440 1640 1190 1504 56737.04 14416 61
2511 74200 74960 75890 74630 75770 75360 1570 1160 1318 49668.07 13489 57
2512 74280 75010 75830 74570 75730 75250 1450 970 2088 78564.25 24921 -11
2601 74350 74820 75820 74600 75760 75410 1410 1060 469 17685.50 12973 70
2602 74380 74990 75800 74600 75780 75430 1400 1050 767 28928.67 13412 55
2603 74260 74830 75760 74520 75740 75270 1480 1010 985 37072.74 8636 311
小计   288731 10938707.89 532495 / 1491
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铜(BC)
2504 66610       67000 67000 390 390 0 0.00 4240 0
2505 66390 67150 67900 66770 67800 67330 1410 940 9757 328488.07 4429 -169
2506 66270 66880 67710 66530 67620 67190 1350 920 6099 204919.28 3420 270
2507 66190 66510 67280 66510 67200 66930 1010 740 7 234.29 14 4
2508 64780       66050 66050 1270 1270 0 0.00 2 0
2509 65080       65810 65810 730 730 0 0.00 4 0
2510 65850       66590 66590 740 740 0 0.00 0 0
2511 66440       67190 67190 750 750 0 0.00 0 0
2512 65870       66610 66610 740 740 0 0.00 1 0
2601 66630       67380 67380 750 750 0 0.00 1 0
2602 65470       65470 65470 0 0 0 0.00 0 0
2603 66110       66110 66110 0 0 0 0.00 0 0
小计   15863 533641.63 12111 / 105
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铝
2504 19640 19700 19905 19700 19760 19785 120 145 2835 28047.01 7195 -1750
2505 19675 19755 19860 19690 19750 19765 75 90 77626 767288.11 111535 -11179
2506 19625 19700 19805 19615 19685 19715 60 90 145868 1437923.25 200700 10726
2507 19580 19660 19760 19595 19650 19675 70 95 30631 301389.29 82064 3634
2508 19570 19640 19735 19575 19635 19655 65 85 16824 165369.91 45702 1779
2509 19570 19650 19745 19590 19645 19655 75 85 8999 88444.19 34442 2068
2510 19595 19650 19750 19590 19660 19660 65 65 5543 54496.54 18807 2097
2511 19580 19625 19760 19610 19645 19675 65 95 2751 27069.30 8922 1716
2512 19585 19625 19760 19605 19635 19685 50 100 791 7786.41 8569 349
2601 19590 19650 19780 19645 19685 19705 95 115 199 1960.90 9295 79
2602 19615 19690 19775 19675 19675 19735 60 120 29 286.16 2069 0
2603 19625 19690 19775 19680 19705 19745 80 120 81 799.69 818 7
小计   292177 2880860.75 530118 / 9526
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锌
2504 22855 23000 23020 22830 22880 22910 25 55 195 2234.20 1445 -130
2505 22595 22715 22820 22620 22755 22710 160 115 76656 870593.02 57552 -6929
2506 22345 22445 22595 22355 22515 22470 170 125 155488 1747003.83 105798 7116
2507 22185 22375 22440 22200 22350 22305 165 120 26451 295060.54 29889 832
2508 22075 22225 22310 22085 22250 22205 175 130 8069 89588.82 9244 1063
2509 22015 22115 22255 22035 22190 22145 175 130 1435 15889.99 4128 75
2510 22010 22105 22215 22010 22160 22110 150 100 401 4433.65 1082 0
2511 22005 22045 22190 21990 22140 22090 135 85 54 596.54 584 -7
2512 21955 21990 22145 21990 22145 22050 190 95 43 474.14 772 -6
2601 21935 22000 22095 21950 22085 22030 150 95 34 374.54 196 1
2602 21925 21965 22095 21925 22055 22025 130 100 21 231.26 162 -3
2603 21940 21975 22080 21875 22005 21960 65 20 43 472.15 68 12
小计   268890 3026952.68 210920 / 2024
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铅
2504 16720 16950 16950 16855 16900 16925 180 205 350 2961.89 5955 95
2505 16775 16920 16990 16845 16850 16920 75 145 26063 220538.10 32739 -2136
2506 16755 16900 16990 16810 16830 16880 75 125 17623 148738.73 29146 1158
2507 16740 16870 16910 16770 16780 16845 40 105 3241 27304.73 8180 329
2508 16735 16830 16890 16770 16785 16830 50 95 518 4359.40 2471 103
2509 16735 16870 16890 16760 16810 16830 75 95 205 1725.14 831 95
2510 16760 16880 16920 16815 16830 16860 70 100 40 337.23 247 6
2511 16805 16910 16945 16840 16840 16880 35 75 65 548.62 144 29
2512 16790 16955 16955 16840 16880 16895 90 105 4 33.80 59 2
2601 16810       16810 16810 0 0 0 0.00 48 0
2602 16845 16895 16895 16855 16855 16875 10 30 3 25.32 23 0
2603 16835 16905 16905 16890 16890 16895 55 60 2 16.90 28 2
小计   48114 406589.84 79871 / -317
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:镍
2504 120750 122330 122330 122330 122330 122330 1580 1580 6 73.40 4920 6
2505 120930 123350 123790 122110 123090 122950 2160 2020 173645 2135101.70 67260 -3787
2506 121000 122800 123810 122250 123180 123020 2180 2020 74471 916176.50 55299 703
2507 121030 122600 123800 121930 123300 122990 2270 1960 28456 350007.78 30946 1772
2508 121150 124500 124500 122300 123470 123140 2320 1990 2718 33470.28 13426 160
2509 121410 123710 124080 122500 123620 123410 2210 2000 7511 92698.73 9921 936
2510 121650 123890 124240 122820 123570 123640 1920 1990 378 4673.95 896 3
2511 121860 123980 124430 123280 124000 123780 2140 1920 188 2327.17 340 5
2512 122130 124010 124480 123330 124270 124010 2140 1880 61 756.52 141 1
2601 122420 124020 124730 123790 124600 124180 2180 1760 86 1067.99 489 -13
2602 122860 124910 124910 122810 124180 124100 1320 1240 20 248.22 43 4
2603 122840 124760 125160 124340 124690 124700 1850 1860 11 137.18 61 2
小计   287551 3536739.41 183742 / -208
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锡
2504 253470 258950 262180 258950 262180 261250 8710 7780 166 4336.90 1890 -140
2505 254170 258600 262280 256800 261850 259800 7680 5630 181549 4716683.70 32878 -1289
2506 254200 258530 262100 256800 261640 259910 7440 5710 44867 1166177.82 20543 64
2507 254020 258360 261830 256530 261390 259510 7370 5490 10275 266646.71 8264 -75
2508 253760 258010 261500 256310 261020 258960 7260 5200 1813 46950.06 3339 -248
2509 253840 257440 261410 256160 260810 259370 6970 5530 1054 27338.51 2467 -3
2510 253330 257480 261400 256940 260920 259380 7590 6050 98 2542.01 640 5
2511 253700 259870 260590 259500 259720 259920 6020 6220 6 155.96 204 3
2512 253340 258000 260550 257330 260470 259050 7130 5710 6 155.43 180 -1
2601 254010 258400 261800 258000 261800 259550 7790 5540 18 467.19 149 -4
2602 256390 258150 261160 256500 261160 258100 4770 1710 5 129.05 67 2
2603 254320 259930 261690 259300 261690 260490 7370 6170 5 130.25 15 1
小计   239862 6231713.58 70636 / -1685
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:氧化铝
2504 2797 2820 2870 2820 2870 2847 73 50 150 854.22 5190 60
2505 2778 2828 2886 2805 2830 2839 52 61 309388 1756964.36 132345 -5483
2506 2786 2825 2882 2806 2832 2845 46 59 9386 53416.61 8173 -157
2507 2798 2848 2882 2812 2840 2845 42 47 50200 285692.76 99403 4951
2508 2815 2851 2898 2831 2867 2866 52 51 1543 8846.44 2417 -91
2509 2837 2857 2918 2850 2886 2886 49 49 163828 945676.01 143352 11993
2510 2836 2882 2927 2871 2899 2896 63 60 387 2242.18 1137 -46
2511 2861 2879 2937 2879 2910 2911 49 50 266 1548.90 1122 -3
2512 2880 2900 2950 2895 2919 2930 39 50 375 2197.57 923 39
2601 2883 2915 2959 2898 2919 2930 36 47 3651 21399.04 5793 217
2602 2885 2921 2956 2907 2931 2938 46 53 460 2703.46 394 68
2603 2899 2939 2958 2906 2928 2929 29 30 670 3925.82 730 22
小计   540304 3085467.38 400979 / 11570

备注:

1、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。

2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手。

3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。

4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算。

责任编辑:price

如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.xjalba.com了解更多信息。

中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。