2025年3月18日南海有色(灵通)金属现货行情

2025年03月18日 16:38 501次浏览 来源:   分类: 南海有色现货行情

单位:元/吨
品种 型号 价格区间 均价 涨跌
佛山地区(铝) 国产A00批售(送厂) 21000-21100 21050 -20
国产A00批售(不含) 19470-19570 19520 -20
电工圆铝杆(9.5mm) 21350-21450 21400 0
铝板1060(0.3-3mm)(不含) 20040-20640 20340 -20
铝棒6063(Ф90-223)(不含) 19670-19870 19770 -20
电泳铝材(不含) 26100-26300 26200 0
喷涂铝材(不含) 25300-25500 25400 0
国标磨砂铝材(不含) 25300-25500 25400 0
环保合金压铸铝锭ADC12 22850-23050 22950 0
标准合金压铸铝锭(ADC12)(不含) 21200-21400 21300 0
合金压铸铝锭(7#铝)(不含) 19550-19750 19650 0
水箱铝复锭(不含) 18500-18700 18600 0
破碎铝复锭(不含) 17420-17620 17520 0
干净割胶铝线(不含) 18200-18400 18300 0
干净割胶铝皮(不含) 18000-18200 18100 0
进口洁净6063料(不含) 16600-16800 16700 0
国产洁净6063新料(不含) 17400-17600 17500 0
国产洁净6063旧料(不含) 16000-16200 16100 0
破碎熟铝(90-92%)(不含) 16750-16950 16850 0
破碎生铝(91-93%)(不含) 16800-17000 16900 0
进口干净6061料(不含) 16800-17000 16900 0
佛山地区(铜) 1#电解铜 80300-80500 80400 +550
1#电解铜(不含) 75050-75250 75150 +450
国标无氧杆8mm(不含) 76200-76400 76300 +400
国标低氧杆8mm(电阻合格)(不含) 74500-74700 74600 +300
佛山地区(锌) 南华牌0#锌(批售) 24750-24950 24850 -220
广西、云南0#锌(批售) 23820-24020 23920 -180
广西、云南0#锌(批售不含) 22200-22400 22300 -260
锌合金(压铸3#料) 24900-25100 25000 -300
广西、云南、湖南1#锌(批售不含) 22120-22320 22220 -260
上海地区(铝) 国产A00 20720-20820 20770 -30
上海地区(铜) 电解铜 80250-80450 80350 +500
国标无氧杆(8mm) 80900-81100 81000 +500
国标低氧杆(8mm) 78400-78600 78500 +400
黄杂铜FE<3%(不含) 50200-50400 50300 0
上海地区(锌) 0#锌锭(电解) 23850-24050 23950 -220

责任编辑:price

如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.xjalba.com了解更多信息。

中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。