上海黄金交易所2025-03-12日交易行情
2025年03月13日 16:12 711次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海金属报价
日期 | 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量(kg) | 成交金额(元) | 市场持仓(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-12 | Au99.95 | 678.90 | 679.10 | 678.90 | 679.05 | 2.15 | 0.32% | 679.05 | 64.00 | 43,459,600.00 | - | ||
2025-03-12 | Au99.99 | 679.00 | 680.40 | 678.00 | 679.43 | 2.72 | 0.40% | 679.04 | 9,461.10 | 6,424,513,538.20 | - | ||
2025-03-12 | Au100g | 678.50 | 682.00 | 678.50 | 680.68 | 2.93 | 0.43% | 679.59 | 14.40 | 9,786,180.00 | - | ||
2025-03-12 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2025-03-12 | iAu99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2025-03-12 | iAu99.99 | 677.34 | 679.40 | 676.30 | 679.34 | 4.35 | 0.64% | 679.07 | 109.26 | 74,195,811.20 | - | ||
2025-03-12 | Au(T+D) | 679.00 | 679.98 | 677.11 | 679.15 | 2.35 | 0.35% | 678.76 | 28,258.00 | 19,180,469,840.00 | 178,756 | 多支付给空 | 6,618 |
2025-03-12 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 344 | ||||
2025-03-12 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 1,600 | ||||
2025-03-12 | mAu(T+D) | 678.88 | 680.10 | 677.14 | 679.10 | 2.50 | 0.37% | 679.04 | 4,751.60 | 3,226,533,384.00 | 721,722 | 空支付给多 | 40,678 |
2025-03-12 | Pt99.95 | 235.50 | 236.78 | 235.50 | 236.57 | 3.99 | 1.72% | 236.46 | 40.00 | 9,458,520.00 | - | ||
2025-03-12 | Ag(T+D) | 8,045.00 | 8,104.00 | 8,025.00 | 8,078.00 | 96.00 | 1.20% | 8,071.00 | 730,142.00 | 5,893,291,418.00 | 3,660,582 | 空支付给多 | 72,210 |
2025-03-12 | Ag99.99 | 8,115.00 | 8,115.00 | 8,115.00 | 8,115.00 | 162.00 | 2.04% | 8,115.00 | 150.00 | 1,217,250.00 | 10 | ||
2025-03-12 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2025-03-12 | NYAuTN06 | 678.15 | 678.15 | 678.15 | 678.15 | 2.20 | 0.33% | 678.15 | 0.40 | 271,260.00 | 1,922 | ||
2025-03-12 | NYAuTN12 | 682.50 | 682.85 | 682.50 | 682.65 | 2.40 | 0.35% | 682.65 | 0.40 | 273,070.00 | 1,002 | ||
2025-03-12 | PGC30g | 684.00 | 684.00 | 684.00 | 684.00 | 1.00 | 0.15% | 684.00 | 0.06 | 41,040.00 | - |
责任编辑:price
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.xjalba.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。