2023年5月15日LME伦敦期货、现货收盘行情
2023年05月16日 15:19 1049次浏览 来源: 中国有色网 分类: LME
合约名称 | 开盘 | 价格区间 | 收盘 | 涨跌 | 昨收 |
LmeS_铜3M | 8246 | 8189-8346.5 | 8275 | 32 | 8243 |
LmeS_铝3M | 2243 | 2221.5-2280 | 2269 | 25 | 2244 |
LmeS_锌3M | 2557.5 | 2528-2582.5 | 2534 | -20.5 | 2554.5 |
LmeS_镍3M | 22290 | 21565-22390 | 21895 | -315 | 22210 |
LmeS_锡3M | 24750 | 24570-25340 | 25085 | 190 | 24895 |
LmeS_铅3M | 2073.5 | 2067-2098 | 2076 | 2.5 | 2073.5 |
Lme场内_铜现 | 8290 | 8218.2-8290 | 8218.2 | -4.5 | 8222.75 |
Lme场内_铝现 | 2270 | 2260-2270 | 2263 | 41.5 | 2221.5 |
Lme场内_锌现 | 2560 | 2517.5-2560 | 2517.5 | -15.5 | 2533 |
Lme场内_镍现 | 22250 | 21484.8-22250 | 21484.8 | -625.2 | 22110 |
Lme场内_锡现 | 25800 | 25314-25800 | 25314 | 210 | 25104 |
Lme场内_铅现 | 2080 | 2057.5-2080 | 2057.5 | -10.2 | 2067.75 |
场内_铝合金现 | 1949 | 1949-1949 | 1949 | -2.2 | 1951.25 |
责任编辑:price
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.xjalba.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。